Determine d’Acquisto/Purpose to Purchase 2022
DICEMBRE/DECEMBER 2022
Data/Date | Documento/Document | Aggiudicatario/Contractor |
---|---|---|
15 | 9985 | Univers S.r.l.s. |
14 | 9941-9943 | Computer Halley S.r.l., Sforzini Simone, Tuttocomputer S.r.l. |
07 | 9741 | Cellink (Sweden) |
05-06 | 9659, 9660, 9677, 9689 | Rekordata S.r.l., MF forniture ind. Di Beria e Mariani Snc, H2 Informatica di Arturo Hamilton, Tecnos S.a.s. |
01 | 9553-9557 | Rekordata S.r.l., R-Store S.p.A., Casa Nova – Bethlehem, D-Flight S.p.A., Unico S.r.l. |
NOVEMBRE/NOVEMBER 2022
Data/Date | Documento/Document | Aggiudicatario/Contractor |
---|---|---|
30 | 9471 (CRA Centro di ricerca sulle acque) | Unico S.r.l. |
28 | 9355 (CRA Centro di ricerca sulle acque), 9359 (CRA Centro di ricerca sulle acque), 9364-9366 | Sforzini Simone, Unico S.r.l., MDPI, Teorema S.r.l. |
23 | 9210, 9211 | Twin Helix S.r.l., SOL S.p.A. |
22 | 9135 | Leica Geosystem S.p.A. |
21 | 9106, 9107 | TWIN HELIX S.r.l., Consec – Conference and Event Management NOLCOS 2023 |
18 | 9013-9015, 9030, 9058-9060 | Neonpavia S.r.l., Metreo S.r.l., Sforzini Simone, DB Electronic Instruments S.r.l., MTS Systems S.r.l., Boviar S.r.l. |
15 | 8860, 8861 | Rekordata S.r.l., Aurogene S.r.l. |
11 | 8746-8748 | Assitec S.r.l., ME.GA. S.r.l., MYO S.p.A. |
8 | 8607-8609 | Italferro S.p.A., H2 Informatica di Arturo Hamilton, Colaver S.r.l. |
4 | 8485, 8486 | Moca Snc Di Montaldi Rodolfo e C. (Mail Boxes Etc.), Eco Eridania S.p.A. |
3 | 8401 | R-Store S.p.A. |
OTTOBRE/OCTOBER 2022
Data/Date | Documento/Document | Aggiudicatario/Contractor |
---|---|---|
28 | 8312, 8313, 8345-8347 | Collegio Fratelli Cairoli, Alohatour S.r.l., Simone Sforzini, VWR International S.r.l., DB Electronic Instruments S.r.l. |
25 | 8219 | Autoservizi Angelo Zilli |
24 | 8176-8178 | Elsevier B.V., C.T.U. Centro Tecnologico Utensili S.r.l., Wurth S.r.l. |
21 | 8124, 8132, 8133 | DB Electronic Instruments S.r.l., Sforzini Simone, Libreria San Fermo S.r.l. |
20 | 8062, 8092-8094 | Mimete S.r.l., Life Technologies Italia filiale Life Technologies Europe BV, Alohatour S.r.l., Marketing Arena S.p.A. |
17 | 7898 | Leica Geosystems S.p.A. |
15 | 7883 | Asem S.r.l. |
14 | 7823, 7824 | DB Electronic Instruments S.r.l., Adalta Snc |
12 | 7786, 7787 | Simone Sforzini, Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. |
11 | 7729, 7730 | Fondazione Eucentre, R-Store S.p.A. |
7 | 7635-7637 (CRA Centro di ricerca sulle acque) | Simone Sforzini, Adalta Snc, Unico S.r.l. |
6 | 7586, 7587, 7596-7598 | Osteria della Malora, Nuova F.I.M.S. S.r.l., Simone Sforzini, CRG S.r.l. |
3, 4 | 7474, 7475, 7506 | Maxim Catering S.r.l.s., Mts Systems S.r.l., Mimete S.r.l. |
SETTEMBRE/SEPTEMBER 2022
Data/Date | Documento/Document | Aggiudicatario/Contractor |
---|---|---|
30 | 7405, 7408, 7409 | Teorema S.r.l., Waters S.p.A., Errebian S.p.A. |
28 | 7301, 7328-7331, 7343, 7344 | Boviar S.r.l., Autoservizi Angelo Zilli, Cmf Marelli S.r.l., Dedem S.p.A., Markas S.r.l., Edisu Pavia, Copyservice S.r.l. |
26 | 7227-7232 | Tecni Gas S.r.l., Heppenstall Europe S.r.l., Al Caffè con Foscolo Snc, FKV S.r.l., Service For You di Papetti Andrea, Life Technologies Italia |
21 | 7107, 7108 | Maxerre Di Compagnia Viaggi S.r.l., SASER S.r.l. |
15, 19 | 6946-6948, 7011 | Bersini S.r.l., Fondazione Eucentre, LUIS S.r.l.s. (determina di annullamento), OHS S.r.l. |
12, 14 | 6813, 6859-6861, 6906-6910 | Bronchi Combustibili S.r.l., Luis S.r.l.s., Crg S.r.l., Maxerre Di Compagnia Viaggi S.r.l., Simone Sforzini, R-Store S.p.A., Quadrantia S.r.l., Fondazione Eucentre, Old Inns S.a.s. di Scarparo Gabriele & C. |
9 | 6750, 6751 | Dedem S.p.A., Linbraze S.r.l. |
7, 8 | 6703-6705 | Simone Sforzini, Tecni Gas S.r.l., Argenta S.a.s. |
2 | 6580-6584 | Eco Eridania S.p.A., Simone Sforzini, Metoda S.a.s., E. Vigoni S.r.l. |
AGOSTO/AUGUST 2022
Data/Date | Documento/Document | Aggiudicatario/Contractor |
---|---|---|
31 | 6518-6520 | Sforzini Simone, Heppenstall Europe S.r.l., Senetic Italia S.r.l. |
29 | 6492, 6493 | Metoda S.a.s., Boviar S.r.l. |
4 | 6284-6286 | Merck Life Science S.r.l., MTS Systems S.r.l., D.B.A. Italia S.r.l. |
2 | 6193, 6194, 6197 | MCM S.r.l., Saser S.r.l., EGEA S.p.A. |
LUGLIO/JULY 2022
Data/Date | Documento/Document | Aggiudicatario/Contractor |
---|---|---|
30 | 6117, 6118 | Darwin Microfluidics, Growens S.p.A. |
28 | 6069, 6101 | Renishaw S.p.A., Simone Sforzini |
26 | 5989 | Maxim Catering S.r.l.s. |
25 | 5944 | Pragma Congressi S.r.l. |
21 | 5849-5853 | A.T.I. S.r.l., Nuova Carcolor Snc, Advanced S.r.l., MCM S.r.l., Alohatour S.r.l. |
18 | 5727, 5728 | Unico S.r.l., Sforzini Simone |
14 | 5616-5618 | Tipolitografia Mondo Grafico, ASSITEC S.r.l., Stampasì S.r.l. |
13 | 5575, 5576 | Simone Sforzini, Teorema S.r.l. |
11 | 5525-5527 | Sferatrade S.r.l., Ass. Culturale Camposaz, Etttore Pasquali S.r.l. |
8 | 5489 | Proscenio Allestimenti S.r.l. |
7 | 5453-5456 | Moca Snc di Montaldi Rodolfo e C. (Mail Boxes Etc.), Simone Sforzini, EGEA S.p.A., Tecno-Lab S.r.l. |
5 | 5346, 5347 | Fondazione Eucentre, CMF Marelli S.r.l. |
4 | 5292-5295 | Sforzini Simone, MYO S.p.A., Maxim Catering S.r.l.s., Matest S.p.A. |
2 | 5267, 5268 | Cae Technologies S.r.l., Laser Optronic S.r.l. |
GIUGNO/JUNE 2022
Data/Date | Documento/Document | Aggiudicatario/Contractor |
---|---|---|
30 | 5215-5217 | Renishaw S.p.A., Darwin Microfluidics, REKORDATA S.r.l. |
25 | 5077 (CRA Centro di ricerca sulle acque) | Tutto Carta Firenze S.r.l. |
23 | 5037-5043 | SBL Apparecchi Scientifici Snc, PRODOTTI GIANNI S.r.l., CAE Technologies S.r.l., Dipartimento di Ingegneria Architettura Dida – Universita’ degli Studi di Firenze, MAXIM CATERING S.r.l.s., FAME S.r.l.s., Vortran Laser Technology Inc. |
21 | 4905, 4906, 4955, 4956 | Sforzini Simone, Unico S.r.l |
16 | 4796, 4797, 4805 (CRA Centro di ricerca sulle acque), 4824 (CRA Centro di ricerca sulle acque), 4834 | Sforzini Simone, Hotel Excelsior Snc, VWR International S.r.l, SCUBLA S.r.l. |
15 | 4774 (CRA Centro di ricerca sulle acque) | Assitec S.r.l. |
14 | 4698, 4699, 4733 | Alvéole, Carlo Erba Reagents S.r.l., Niceshops GmbH 3DJAKE |
9 | 4528, 4529 | Italbras S.p.A., Bonfoco S.r.l. |
7 | 4452, 4453 | 189 Autonoleggio S.r.l., Eco Eridania S.p.A. |
2 | 4365-4367 | HSH S.r.l., Unico S.r.l., Harpaceas S.r.l. |
MAGGIO/MAY 2022
Data/Date | Documento/Document | Aggiudicatario/Contractor |
---|---|---|
31 | 4288-4290 | Techna Group S.r.l., Optoprim S.r.l., DELL S.p.A. |
26 | 4191-4164, 4184 | Metoda Sas, Egea S.p.A., Rekordata S.r.l., Merck Life Science S.r.l., Argenta Sas |
24 | 4095 | Gorla Utensili S.r.l. |
20 | 4033-4036 | Techna Group S.r.l., Franchini Legnami S.r.l., GMSL S.r.l. |
19 | 4007, 4008 | RIG.ECO S.r.l., Brera Hotels S.r.l. (annullamento) |
17 | 3888, 3891, 3892, 3937 | Dell S.p.A., Brera Hotels S.r.l., Hard & Soft House S.r.l., Carlo Erba Reagents S.r.l. |
16 | 3834-3836, 3874 | Diagnostic Automation Cortez Diagnostics Inc., MF forniture ind. Di Beria e Mariani Snc, Simone Sforzini, Vifer Safety Snc |
12 | 3750-3752 | Boviar S.r.l., CRG S.r.l., Nikon Europe BV |
11 | 3693 | Italferro S.p.A. |
9 | 3635 | Teorema S.r.l. |
7 | 3604 | Boviar S.r.l. |
6 | 3589-3591 | Optoprim S.r.l., Cogfer S.r.l., CSPFea Soc. Coop. |
5 | 3543, 3544 | Bersini S.r.l., iMAGE S S.p.A. |
4 | 3479, 3480, 3481, 3504, 3505 | Sigma S.r.l., Vifer Safety Snc, Voden Medical Instruments S.p.A., Eco Eridania S.p.A. |
3 | 3427 | R-Store S.p.A. |
2 | 3406 | Centro Tecnologico Utensili S.r.l. |
APRILE/APRIL 2022
Data/Date | Documento/Document | Aggiudicatario/Contractor |
---|---|---|
29 | 3334 | CRG S.r.l. |
28 | 3333 | Leica Geosystems S.p.A. |
27 | 3280-3283 | Hotel Excelsior Snc, Life Technologies Italia, Sigma S.r.l., Microtech S.r.l. |
26 | 3248-3250 | Renishaw S.p.A., H2 Informatica, La Torre Degli Aquila S.r.l. |
22 | 3172, 3173, 3175, 3176 | Microtech S.r.l., Merck Life Science S.r.l., Openbuilds Europe S.r.l., Ore Mouser Electronics Inc |
21 | 3094, 3095 | dB electronic instruments S.r.l., Mimete S.r.l. |
19 | 3047, 3048 | Drc S.r.l., Graphiland Italia S.r.l. |
15 | 3021-3023 | Boviar S.r.l., Gap S.r.l., OVITO GmbH |
13 | 2957-2960 | Fondazione Eucentre, Life Technologies Italia, Edifir Edizioni Firenze S.r.l., Vortran Laser Technology Inc. |
12 | 2895-2897 | Unico S.r.l., Thorlabs Gmbh |
11 | 2839, 2854 | SBL Apparecchi Scientifici Snc, Dedem S.p.A. |
9 | 2807 | Fondazione Eucentre |
6 | 2722, 2723 | Cecchi S.r.l., Sigma S.r.l. |
5 | 2613 | Eco Eridania S.p.A. |
1 | 2554 | Ossila BV (Olanda) |
MARZO/MARCH 2022
Data/Date | Documento/Document | Aggiudicatario/Contractor |
---|---|---|
31 | 2502 | Italferro |
31 | 2501 | Sol |
31 | 2500 | Sigma |
31 | 2499 | Nashira |
31 | 2498 | Sigma |
31 | 2497 | Ordine Ingegneri Milano |
29 | 2402 | Applied Science International Europe |
29 | 2401 | Egea |
29 | 2400 | Graphiland |
29 | 2399 | Iris |
25 | 2343-2345 | Med Computer S.r.l., Sigma S.r.l. |
24 | 2312-2314 | Edizioni Firenze S.r.l., Errebian S.p.A., Teorema S.r.l. |
22 | 2223-2225 | Assitec S.r.l., Centro Copie di Enrico Riganti, Tata S.r.l. |
18 | 2121 | Swinland Cafè |
18 | 2120 | ADMaiora |
17 | 2084 | Hotel Excelsior |
17 | 2083 | Grand Hotel Passetto |
15 | 2002 | Carlo Erba Reagents |
15 | 2001 | Assitec |
11 | 1914 | Carlo Erba Reagents |
11 | 1913 | Tuttocomputer S.r.l. |
7 | 1738 | CM Scientific Ryefield |
7 | 1737 | Indoorline |
4 | 1686, 1692 | Harris Geospatial Solutions Italia S.r.l., Sigma S.r.l. |
2 | 1610 | Life Technologies |
2 | 1609 | Laser Optronic |
2 | 1608 | Sigma |
2 | 1607 | Merck Life Science |
2 | 1606 | Sigma |
FEBBRAIO/FEBRUARY 2022
Data/Date | Documento/Document | Aggiudicatario/Contractor |
---|---|---|
28 | 1534 | SOL |
25 | 1497-1499 | DELL S.p.A., Leica Geosystems S.p.A., Gioia Comunicazione S.r.l. |
25 | 1453-1460 | R-Store S.p.A., Thorlabs GMBH, Darwin Microfluidics, Errebian S.p.A., Fisher Scientific S.a.s. Sede Sec. Italiana, VWR International S.r.l, CCC RIGHTS LINK (USA) |
24 | 1452 | Fiber Optic Center |
24 | 1451 | Prodotti Gianni S.r.l. |
22 | 1359 | R-Store |
21 | 1338 | Life Technologies |
19 | 1276-1280 | Sigma S.r.l., Eco Eridania S.p.A., Assitec S.r.l., Maxim Catering S.r.l.s., Osteria della Madonna S.r.l.s. |
16 | 1193 | Mimete |
16 | 1192 | Twin Helix |
16 | 1191 | Springer |
16 | 1190 | Phase Holographic Imaging |
16 | 1189 | Alveole |
14 | 1097 | World Courier |
14 | 1096 | World Courier |
14 | 1095 | Sigma |
14 | 1094 | Eucentre |
14 | 1093 | Mogni |
11 | 1032, 1033 | BEEPAG S.r.l., RAM Apparecchi Medicali S.r.l. |
9 | 947 | Officina Meccanica Gobbi Stefano |
9 | 946 | Bersini |
9 | 945 | Metreo |
7 | 849 | Ticinum |
3 | 771 (CRA Centro di ricerca sulle acque) | LabAnalysis |
3 | 768-770 | Catalyze B.V., Sacsis, Dps Informatica Snc |
2 | 724 | Twin Helix |
2 | 723 | 2S.I. |
1 | 667 | Leica Geosystems |
1 | 666 | Merck Life Science |
1 | 665 | Nikon |
1 | 664 | Merck Life Science |
GENNAIO/JANUARY 2022
Data/Date | Documento/Document | Aggiudicatario/Contractor |
---|---|---|
31 | 606 | Morretta |
31 | 605 | Life Technologies |
31 | 604 | Harris Geospatial Solutions |
28 | 560 | EN.CO S.r.l. |
26 | 498 | Sartorius |
26 | 497 | Tema Ricerca |
25 | 468 | Metoda |
25 | 467 | Hotel Aurora |
24 | 422 | R-Store |
24 | 421 | CMF Marelli |
24 | 385 | Italferro |
24 | 384 | Rollwasch |
21 | 348, 349 | Nikon Europe B.V., Sigma S.r.l. |
19 | 284-287 | Officina Meccanica Bascapè Snc, Renishaw S.p.A., Sigma S.r.l., Rekordata S.r.l. |
12 | 96 | Sigma |
12 | 95 | PHI |
11 | 54 | Esri |
10 | 34 | Waters |